授業料
月額料金(税込)
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
小学生 45分授業 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 |
小学生 90分授業 | 4,980円 | 9,960円 | 14,940円 | 19,920円 | 24,900円 |
中学1年生(90分) 中学2年生(90分) | 5,980円 | 11,960円 | 17,940円 | 23,920円 | 29,900円 |
中学3年生 (90分) | 6,480円 | 12,960円 | 19,440円 | 25,920円 | 32,400円 |
高校生(90分) (高1~高3) | 13,960円 | 27,920円 | 41,880円 | 55,840円 | 69,800円 |
中学生の定期テスト前の「テスト対策」は、「90分×10回」を0円にて実施。
小中学生 : 講師1人につき生徒1~6人
高校生 : 講師1人につき生徒1~3人
中学・高校生は90分授業のみとなっております。
高校生コースは、いなべ校・陽だまりの丘校・朝日校・伊勢松本駅前校・鈴鹿校・白子駅前校で開講しております。
プログラミングコース
月額料金(税込)
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
小学生 (小2~小6) (60分) | 9,900円 | 19,800円 | 29,700円 | 39,600円 | 49,500円 |
プログラミングは小学2〜6年生が対象です。
詳しくはこちら
中学:理科&社会
月額料金(税込)
授業料 | 月額3,240円 |
授業回数 | 受講回数無制限 |
授業時間 | 1回の受講時間目安 約60分 (1単元:15~20分) |
諸経費
内訳 | 経費 |
入会金 | 0円 |
維持管理費 | 月額2,000円 (6か月分12,000円をまとめて9月・3月に納入) 兄弟姉妹特典:兄弟姉妹同時通塾の場合:1人分0円 |
教材費 | (年間)1教科1冊 2,500円 |
(税込)
3月より新年度となり、新学年の授業料となります。
時間割
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
16:40~18:10 ※45分授業の場合 16:40~17:25 or 17:25~18:10 | 小学生 | 小学生 | 小学生 | 小学生 | 小学生 |
18:20~19:50 (5月~7月のみ18:40~20:10) | 中学生 高校生 | 中学生 高校生 | 中学生 高校生 | 中学生 高校生 | 中学生 高校生 |
20:00~21:30 (5月~7月のみ20:15~21:45) | 中学生 高校生 | 中学生 高校生 | 中学生 高校生 | 中学生 高校生 | 中学生 高校生 |
教室によって授業時間が異なる場合があります。